Tepelné čerpadlo NIBE F2120
Řada vzduchových tepelných čerpadel NIBE F2120 je navržena pro kombinaci s jednou z vnitřních systémových jednotek NIBE VVM 310, VVM 320/S320 a VVM 500 nebo s regulátorem NIBE SMO 20 a NIBE SMO 40/S40. Vnitřní systémová jednotka společně s tepelným čerpadlem NIBE F2120 tvoří kompletní systém pro topení nebo chlazení a pro ohřev teplé vody. Naše flexibilní vnitřní jednotky zajišťují účinné topení nebo chlazení a ohřev vody při nejvyšším výkonu. Vnitřní jednotky VVM jsou jednotkami „vše v jednom“, včetně chytrého a uživatelsky přívětivého řídicího systému, ohřívače vody, doplňkového elektrokotle, automaticky řízených oběhových čerpadel. Řídicí regulátory NIBE SMO, poskytují flexibilní řešení pro individuální instalaci. Pro instalaci s regulátorem NIBE SMO, jsou k dispozici systémové součásti, jako např. ohřívače vody, akumulační nádoby a další příslušenství, volené specificky pro daný případ. Až 8 tepelných čerpadel NIBE F2120 lze propojit s jedním regulátorem NIBE SMO 40 nebo NIBE SMO S40. Vnitřní systémové jednotky a regulátory NIBE tak nabízejí téměř neomezenou paletu systémových řešení a širokou škálu příslušenství.
Modely 2120-8 a 2120-12 - byla ukončena výroba, nahrazeno novým tepelným čerpadlem S2125
Přednosti tepelného čerpadla NIBE F2120
- Tepelná čerpadla systému vzduch-voda s hodnotou SCOP vyšší než 5!
- Výstupní teplota až 65 °C, při venkovní teplotě -25 °C je výstupní teplota kompresorem 63°C
- Venkovní jednotka s příjemným designem a kompaktními rozměry
- Instalace typu „zapoj a spusť“
- Bez nutnosti měnit jistič nebo elektroinstalaci
- Tichý ventilátor s inteligentním regulátorem udržuje hluk na minimu
- NIBE F2120 je určeno pro kombinace s vnitřními systémovými jednotkami NIBE VVM 310, 320, S320 a 500 nebo regulátory NIBE SMO 20, 40 a S40
- Kompresor s řízeným výkonem s technologií EVI nastavuje výkon tak, aby přesně pokryl aktuální požadavky na energii
- Zajišťuje chlazení s minimální výstupní teplotou +7 °C
´´Jinými slovy, tepelné čerpadlo dodá v ročním průměru 5krát více tepla než elektrokotel při stejném množství zaplacené energie´´
Technické informace:
Typ | F2120-8 | F2120-12 | F2120-16 | F2120-20 |
---|---|---|---|---|
Vytápění | ||||
SCOPEN14825 Průměrné podnebí 35 / 55 °C | 4,80/3,75 | 4,83/3,78 | 5,05/3,9 | 5,05/3,9 |
Vhodné pro domy s tepelnou ztrátou | do 8 kW | do 11 kW | do 17 kW | do 20 kW |
3,0-6,3 | 3,5–9,2 | 5,1–13 | 5,1–16 | |
A-7/W45, rozsah topného výkonu [kW] | 3,0–5,5 | 3,5–8,5 | 5,1–12 | 5,1–14,5 |
A7/W35 Topný výkon / COP | 4,77/4,82 | 3,54/5,12 | 5,17/5,11 | 5,17/5,11 |
A7/W45 Topný výkon / COP | 4,82/3,89 | 3,64/4,00 | 5,49/4,14 | 5,49/4,14 |
A2/W35 Topný výkon / COP | 4,03/4,43 | 5,21/4,27 | 7,80/4,36 | 9,95/4,22 |
A35/W18 Chladicí výkon (max) / EER | 5,10/3,73 | 5,44/3,15 | 8,19/2,90 | 9,95/4,22 |
Hladina akustického výkonu (LWA), podle EN12102 při 7 / 45. (Částečné zatížení) [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 53 |
Jmenovité napětí | 230V~50Hz / 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | ||
Maximální provozní proud, tepelné čerpadlo [Arms] | 6 (3x400 V) | 16 (1x230 V), 7 (3x400 V) | 9,5 | 11 |
Třída krytí | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Kompresor | Řízený scroll kompresor se systémem EVI | |||
Chladivo, hmotnost (R410A, hermeticky uzavřený okruh)[kg] | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
Přípojka potrubí Ø | G1 1/4“ vnější závit(Ø 35 mm) | G1 1/4“ vnější závit(Ø 35 mm) | G1 1/4“ vnější závit(Ø 35 mm) | G1 1/4“ vnější závit(Ø 35 mm) |
Maximální provozní tlak topného média [MPa] | 0,45 (4,5bar) | 0,45 (4,5bar) | 0,45 (4,5bar) | 0,45 (4,5bar) |
Maximální/minimální teplota výstupu topné vody ve stálém provozu [°C] | 65 / 25 | 65 / 25 | 65 / 25 | 65 / 25 |
Minimální/maximální teplota venkovního vzduchu [°C] | –25 / 43 | –25 / 43 | –25 / 43 | –25 / 43 |
Výška [mm] | 1070 | 1165 | 1165 | 1165 |
Šířka [mm] | 1130 | 1280 | 1280 | 1280 |
Hloubka [mm] | 610 | 612 | 612 | 612 |
Hmotnost [kg] | 167 | 177 | 183 | 183 |
Název | Energetická třída-štítek sestavy(včetně regulátoru) Vytápění 35/55°C |
NIBE F2120 - 8 | A+++ / A+++ |
NIBE F2120 - 12 | A+++ / A+++ |
NIBE F2120 - 16 | A+++ / A+++ |
NIBE F2120 - 16 | A+++ / A+++ |
Nabídka zdarma ZDE