Klimatizace Dražice AIR
Klimatizace se stává pomalu standardem i v českých domácnostech. Dům nebo byt není potřeba jen vytápět, ale často i chladit. Klimatizace AIR zajistí v interiéru příjemnou teplotu i ve velmi teplých dnech. Je typu split (vnější + vnitřní část propojená chladivem) s invertorovou technologií a je přizpůsobena pro maximální komfort a minimální energetickou náročnost. Klimatizace Dražice AIR je možné použít i jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Celoroční topný faktor SCOP je 4.
Klimatizační jednotka Dražice AIR je komplet, který se skládá z vnější invertorové jednotky o výkonu 2,6, 3,5 nebo 5,3 kW a vnitřní jednotky s řízením směru proudění vzduchu včetně dálkového ovládání. Je možné volit i multisplitové provedení se dvěma , třemi nebo čtyřmi vnitřními jednotkami.
Více informací o klimatizační jednotce AIR:
Chladicí výkon: 2,6 kW, 3,5 kW nebo 5,3 kW
SCOP > 4,0
SEER > 6,1
Energetická třída A+ (topení)
Energetická třída A++ (chlazení)
Ceník klimatizací Dražice Split AIR a Multisplit AIR Plus:
Model - výkon | Prodejní cena |
---|---|
AIR 2,6 kW - vnější i vnitřní jednotka | 14 200 Kč |
AIR 3,5 kW - vnější i vnitřní jednotka | 15 200 Kč |
AIR 5,3 kW - vnější i vnitřní jednotka | 22 200 Kč |
Multisplit AIR - vnější jednotka + až 4 vnitřní jednotky (vždy individuální nabídka) | kontaktujte nás |
(ceny uvedeny bez DPH, instalačního materiálu, montáže a dopravy) | |
Venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW) | 22 066 Kč |
Venkovní jednotka AIR PLUS 2 OUT (5,2 kW) | 37 603 Kč |
Venkovní jednotka AIR PLUS 4 OUT (10 kW) | 45 207 Kč |
Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,1 kW IN | 5 289 Kč |
Vnitřní jednotka AIR PLUS 2,6 kW IN | 5 702 Kč |
Vnitřní jednotka AIR PLUS 3,5 kW IN | 6 364 Kč |
Vnitřní jednotka AIR PLUS 5,3 kW IN | 7 355 Kč |
AEH-W4B1 - wifi modul | 1 240 Kč |
Recyklační poplatek za vnější i vnitřní jednotku Dražice AIR Split je 87,- Kč bez DPH. Cena montáže bude upřesněna podle složitosti a délky montáže - obvykle 8 až 10 tis Kč bez DPH. Doprava montérů bude kalkulována podle vzdálenosti místa instalace od sídla firmy: 12,- Kč/km bez DPH. Instalační materiál je vždy fakturován podle rozpisu skutečné spotřeby, kterou odsouhlasí odběratel. Ceny multisplitových řešení jsou vždy stanoveny individuálně na základě konkrétní nabídky. Pro bližší informace nás kontaktujte.
Technické parametry Dražice Split AIR:
Typ | AIR26 | AIR35 | AIR53 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chladicí výkon (W) | 2 600 | 3 400 | 5 000 | |||
Topný výkon (W) | 2 700 | 3 900 | 5 600 | |||
SEER chlazení | 6,1 | |||||
SCOP topení | 4 | |||||
Energetická třída chlazení | ||||||
Energetická třída topení | ||||||
Typ kompresoru | rotační | |||||
Kondenzační potrubí | 1/4 | |||||
Plynové potrubí | 3/8 | 1/2 | ||||
Vnější rozměry š×v×h (mm) | ||||||
vnitřní jednotka | 780×270×212 | 780×270×212 | 960×315×235 | |||
venkovní jednotka | 660×483×240 | 660×483×240 | 815×585×280 | |||
Hmotnost (kg) | ||||||
vnitřní jednotka | 7,5 | 7,5 | 12 | |||
vnější jednotka | 22 | 24 | 38 |
Klimatizace Dražice Multisplit AIR Plus:
Klimatizace pro více místností
MULTISPLIT AIR PLUS
TECHNICKÉ PARAMETRY - venkovní jednotky
Venkovní jednotka | DUO | TRIO | QUATTRO |
---|---|---|---|
Typ | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky |
Označení | AIR PLUS 2 OUT | AIR PLUS 3 OUT | AIR PLUS 4 OUT |
Chladivo | R32 | ||
Kapacita chladicí výkon (kW) | 5,2 | 7,2 | 10,0 |
Kapacita topný výkon (kW) | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
Kapacita topení (kW) | 6,0 (1,4~7,2) | 7,92 (2,0~10,0) | 11,0 (2,2~12,0) |
Průtok vzduchu (m3/h) | 2 300 | 3 150 | 4 000 |
Energetická třída chlazení | |||
Energetická třída topení | |||
Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 53 | 59 | 60 |
Provozní rozsah chlazení | -15 °C … +48 °C | -15 °C … +48 °C | -15 °C … +48 °C |
Provozní rozsah topení | -15 °C … +24 °C | -15 °C … +24 °C | -15 °C … +24 °C |
Elektrické připojení | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Rozměry – š×v×h (mm) | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 |
Hmotnost (kg) | 37 | 49 | 73 |
TECHNICKÉ PARAMETRY - Vnitřní JEDNOTKY
AIR PLUS 2,1 kW |
AIR PLUS 2,6 kW |
AIR PLUS 3,5 kW |
AIR PLUS 5,3 kW |
---|---|---|---|
Hladina akustického tlaku (dB(A)) | |||
39 | 39 | 40 | 44 |
Rozměry - š×v×h (mm) | |||
850×270×206 | 850×270×206 | 850×270×206 | 960×325×227 |
Dražice AIR DUO
Dražice AIR QUATRO